Détails
Sachet Brioche aux Pépites de Chocolat
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 29 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 355 | 103 |
| Kj | 1502 | 438 |
| Proteines en gr : | 62.1 | 18 |
| Glucides en gr: | 16.5 | 4.8 |
| Dont Sucres | 7 | 2 |
| Lipides en gr: | 3.8 | 1.1 |
| Acides Gras Saturés | 2.2 | 0.6 |
| Fibres en gr : | 3.1 | 0.9 |
| Calcium en mg : | 120 | 35 |
| Potassium en mg : | 373 | 108 |
| Sodium en mg : | 1.4 | 0.41 |
| Préparation | 1 - Videz le contenu d’un sachet dans un bol. 2 – Ajoutez 40 mL d’eau froide. 3 – Mélangez à l’aide d’un fouet jusqu’à dissolution totale. 4 – Placez la préparation à l’aide d’une cuillère sur la plaque de cuisson de votre four préalablement recouverte de papier sulfurisé (papier cuisson). 5 – Cuire à 205°C pendant 10 à 12 minutes (four à chaleur tournante) ou pendant 14 à 16 minutes ( four traditionnel/ convection). 6 – Consommez dans un bref délai | |
| Ingrédients | Ingrédients : protéines laitières, poudre de blanc d’oeuf, gluten de blé; pépites de chocolat 10.1% (sucre, pate et beurre de cacao, lécithine de soja, arôme); arômes; agents levant : bicarbonate de sodium, phosphate de sodium, phosphate de calcium, sulfate de calcium; épaississant : gomme de xanthane; édulcorant : sucralose; sel; humectant : sorbitol; anti agglomérant : carbonate de magnésium. | |
| Allergènes : | Lait, oeuf, gluten, soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés du céleri et des sulfites |

