Détails
Mini Toast au herbes de Provence ( sachet de 0.30 gr )
On peut les ajouter dans une salade ou une soupe .
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 30 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 111 | 375 |
| Kj | 466 | 1552 |
| Proteines en gr : | 14.7 | 49 |
| Glucides en gr: | 4 | 13.4 |
| Dont Sucres | 0.26 | 0.88 |
| Lipides en gr: | 2.6 | 8.8 |
| Acides Gras Saturés | 0.6 | 2.0 |
| Fibres en gr : | 6.3 | 21 |
| Calcium en mg : | 37.8 | 126 |
| Potassium en mg : | 183 | 610 |
| Sodium en mg : | 0.21 | 0.70 |
| Ingrédients | Gluten de blé, farine de blé, fibres de blé, farine de soja, poudre de blanc d’œuf, levure désactivée, inuline, dextrose, émulsifiants : E472e et E482, graisse végétale non hydrogénée, agents de traitement de la farine : acide ascorbique et L-cystéine, ail (1%), sel. Contient : gluten (blé), soja, œuf. Traces éventuelles de : lait. |

