Détails
Cup Hp Volaille curry
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Cup contient 30 gr de préparation | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 103 | 343 |
| Kj | 435 | 1452 |
| Proteines en gr : | 15,6 | 52 |
| Glucides en gr: | 8,1 | 26,9 |
| Dont Sucres | 0,2 | 0,6 |
| Lipides en gr: | 0,66 | 2,2 |
| Acides Gras Saturés | 0,09 | 0,3 |
| Fibres en gr : | 1,1 | 3,6 |
| Potassium en mg : | 117 | 390 |
| Sodium en mg : | 879 | 2934 |
| Préparation | Ouvrir l'opercule de la cup Ajouter 200 ml d'eau chaude Mélanger à l'aide d'une fourchette et laisser les pâtes gonfler 3 à 4 minutes Réchauffer si nécessaire 30 secondes au micro-ondes. Consommer, c'est prêt |
|
| Ingrédients | Pâtes 35% (semoule de blé dur, protéine de pois, albumine, sel), protéines de lait (émulsifiant : lécithine de soja), protéines de soja, arômes (exhausteurs de goût : glutamate de sodium, guanylate disodique, inosinate disodique) [gluten, soja, céleri], sel, fibre végétale de chicorée, curry 0.8% [moutarde], épaississant : gomme de xanthane, ail, colorant : béta-carotène, épices et herbe aromatique, L-Méthionine, L-Thréonine, anti-agglomérant : silice colloïdale. | |
| Allergènes : | Soja, oeuf, lait dont lactose, gluten, céleri, moutarde |

