Détails
Crackers Natures boite de 12 crackers
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 8 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 363 | 29 |
| Proteines en gr : | 37 | 3 |
| Glucides en gr: | 50.6 | 4.0 |
| Lipides en gr: | 1.2 | 0.1 |
| Fibres en gr : | 2.9 | 0.2 |
| Potassium en mg : | 0.233 | 0.029 |
| Sodium en mg : | 0.320 | 0.03 |
| Ingrédients | Farine de blé, protéine de pois, gluten de blé hydrolysé Wheat flour, pea protein, wheat gluten Potassium (mg) pour 100 g de produit prêt à consommer / for 100g of ready to use product :233 Sodium (mg) pour 100 g de produit prêt à consommer / for 100g of ready to use product319 |

